
Snörapport, väder och webcams ❄️
Här har vi samlat aktuellt snödjup och live- webcams från alla våra orter i Alperna. Följ länkarna nedan för att få livebilder och snödjup från orten du är intresserad av! Få senaste snörapporten direkt i din mail >>
Bad Gastein webcams
Snödjup i Bad Gastein
Månad | 2021/22 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Dec | 115 cm | 122 cm | 76 cm |
Jan | 143 cm | 200 cm | 328 cm |
Feb | 162 cm | 213 cm | 396 cm |
Mars | 201 cm | 210 cm | 339 cm |
April | 80 cm | - cm | 273 cm |
Soltimmar i Bad Gastein
Månad | 2021 | 2019 |
---|---|---|
Jan | 5,2 h/dag | 4,4 h/dag |
Feb | 5,5 h/dag | 5,7 h/dag |
Mars | 6,7 h/dag | 7,1 h/dag |
April | 6,2 h/dag | 5,8 h/dag |
Saalbach webcams
Snödjup i Saalbach
Månad | 2021/22 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Dec | 82 cm | 57 cm | 52 cm |
Jan | 79 cm | 109 cm | 182 cm |
Feb | 155 cm | 141 cm | 218 cm |
Mars | 173 cm | 160 cm | 202 cm |
April | 114 cm | - cm | 160 cm |
Soltimmar i Saalbach
Månad | 2021 | 2019 |
---|---|---|
Jan | 4,9 h/dag | 3,9 h/dag |
Feb | 5,3 h/dag | 5,7 h/dag |
Mars | 6,5 h/dag | 6,2 h/dag |
April | 7,8 h/dag | 6,4 h/dag |
St Anton webcams
Zell am See webcams
Snödjup i Zell am See
Månad | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Dec | 145 cm | 106 cm | 106 cm |
Jan | 167 cm | 315 cm | 312 cm |
Feb | 209 cm | 271 cm | 217 cm |
Mars | 273 cm | 300 cm | 298 cm |
April | - | 300 cm | 241 cm |
Soltimmar i Zell am See
Månad | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Jan | 7,4 h/dag | 4,2 h/dag |
Feb | 5,8 h/dag | 6,1 h/dag |
Mars | 5,8 h/dag | 6,7 h/dag |
April | 7,4 h/dag | 7 h/dag |
Lech-Zürs webcams
Snödjup i Lech-Zürs
Månad | 2021/22 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Dec | 50 cm | 80 cm | 79 cm |
Jan | 164 cm | 111 cm | 215 cm |
Feb | 268 cm | 162 cm | 238 cm |
Mars | 200 cm | 200 cm | 253 cm |
April | 179 cm | - cm | 226 cm |
Soltimmar i Lech-Zürs
Månad | 2021 | 2019 |
---|---|---|
Jan | 5,1 h/dag | 2,4 h/dag |
Feb | 5,5 h/dag | 4,9 h/dag |
Mars | 6,5 h/dag | 4,6 h/dag |
April | 7,6 h/dag | 4,5 h/dag |
Kaprun-Kitzsteinhorn Webcams
Snödjup i Kaprun-Kitzsteinhorn
Månad | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Dec | 147 cm | 126 cm | 146 cm |
Jan | 178 cm | 332 cm | 314 cm |
Feb | 230 cm | 334 cm | 315 cm |
Mars | 282 cm | 350 cm | 301 cm |
April | - | 350 cm | 308 cm |
Soltimmar i Kaprun-Kitzsteinhorn
Månad | 2021 | 2019 |
---|---|---|
Jan | 4,8 h/dag | 4,2 h/dag |
Feb | 5,0 h/dag | 6,4 h/dag |
Mars | 6,1 h/dag | 6,5 h/dag |
April | 7,2 h/dag | 6,7 h/dag |
Cervinia Webcams
Snödjup i Cervinia
Månad | 2021/22 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Dec | 140 cm | 255 cm | 200 cm |
Jan | 112 cm | 232 cm | 179 cm |
Feb | 154 cm | 264 cm | 195 cm |
Mars | 191 cm | 237 cm | 218 cm |
April | 136 cm | - cm | 241 cm |
Soltimmar i Cervinia
Månad | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Jan | 8,9 h/dag | 5,1 h/dag |
Feb | 7,5 h/dag | 7,3 h/dag |
Mars | 6,8 h/dag | 7,4 h/dag |
April | 7,8 h/dag | 4,9 h/dag |
Canazei Webcams
Snödjup i Canazei
Månad | 2021/22 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Dec | 48 cm | 129 cm | 47 cm |
Jan | 68 cm | 126 cm | 62 cm |
Feb | 90 cm | 107 cm | 135 cm |
Mars | 120 cm | 150 cm | 131 cm |
April | 120 cm | - cm | 119 cm |
Soltimmar i Canazei
Månad | 2021 | 2019 |
---|---|---|
Jan | 6,0 h/dag | 5,6 h/dag |
Feb | 6,4 h/dag | 6,1 h/dag |
Mars | 7,3 h/dag | 7,9 h/dag |
April | 7,6 h/dag | 3,6 h/dag |
Sauze d'Oulx Webcams
Snödjup i Canazei
Månad | 2021/22 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Dec | 80 cm | 129 cm | 47 cm |
Jan | 40 cm | 126 cm | 62 cm |
Feb | 43 cm | 107 cm | 135 cm |
Mars | 50 cm | 150 cm | 131 cm |
April | 52 cm | - cm | 119 cm |
Soltimmar i Sauze d'Oulx
Månad | 2021 | 2019 |
---|---|---|
Jan | 5,0 h/dag | 6,6 h/dag |
Feb | 5,6 h/dag | 8 h/dag |
Mars | 6,5 h/dag | 8,8 h/dag |
April | 6,9 h/dag | 6,5 h/dag |
Val Thorens webcams
Snödjup i Val Thorens
Månad | 2021/22 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Dec | 145 cm | 189 cm | 123 cm |
Jan | 183 cm | 238 cm | 164 cm |
Feb | 172 cm | 265 cm | 254 cm |
Mars | 189 cm | 355 cm | 268 cm |
April | 195 cm | - cm | 269 cm |
Soltimmar i Val Thorens
Månad | 2021 | 2019 |
---|---|---|
Jan | 5,1 h/dag | 5 h/dag |
Feb | 5,7 h/dag | 7,5 h/dag |
Mars | 6,6 h/dag | 6,9 h/dag |
April | 7,3 h/dag | 6,5 h/dag |
Webcams Serre Chevalier
Snödjup i Serre Chevalier
Månad | 2021/22 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|
Dec | 99 cm | 200 cm | 133 cm |
Jan | 100 cm | 187 cm | 179 cm |
Feb | 78 cm | 231 cm | 243 cm |
Mars | 103 cm | 270 cm | 252 cm |
April | 118 cm | - cm | 266 cm |
Soltimmar i Serre Chevalier
Månad | 2021 | 2019 |
---|---|---|
Jan | 5,5 h/dag | 6,4 h/dag |
Feb | 6,4 h/dag | 8 h/dag |
Mars | 7,5 h/dag | 8,5 h/dag |
April | 8,8 h/dag | 6,3 h/dag |
Läs mer på vår blogg!

Alpernas snösäkraste skidorter
Årets skidsäsong var trots det abrupta slutet fantastisk på många sätt och vis, inte minst rent snömässigt. Redan i slutet av november fick stora delar av Alperna ett par rejäla snödump vilket lade en bra grund för resten av säsongen. Med en bra grund finns alla möjligheter...

Alpernas solsäkraste skidorter - 2020
Skidåkning, pudersnö och afterski i all ära – solen är minst lika viktig när vi svenskar åker på skidsemester. Utan fint väder blir skidsemestern helt enkelt inte lika bra, oavsett vilken ort man väljer. Det vi alla kan enas om är att är det någonstans chansen är störst att hitta solen när det vankas skidsemester så är det i just Alperna...